填报单位:扎兰屯市政务服务局
网站名称 | 扎兰屯市人民政府 | ||
2024欧洲杯下注平台_澳门现金网-官网网址 | |||
主办单位 | 扎兰屯市人民政府 | ||
网站类型 | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1507830002 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备06005947号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15078302000121号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 92531 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 8941856 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 6689 | |
概况类信息更新量 | 2410 | ||
政务动态信息更新量 | 1029 | ||
信息公开目录信息更新量 | 3250 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 20 |
解读材料数量 (单位:条) | 11 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 9 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 6 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 600 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 198 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 875 | |
自然人办件量 | 172 | ||
法人办件量 | 703 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 52 | |
办结留言数量 (单位:条) | 52 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 52 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 28 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ?否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | 扎兰屯政务 | |
信息发布量 (单位:条) | 341 | ||
关注量 (单位:个) | 387 | ||
微信 | 名称 | 扎兰屯市人民政府 | |
信息发布量 (单位:条) | 97 | ||
订阅数 (单位:个) | 8329 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
单位负责人:徐静????????????????????审核人:??吕仲勋????填报人:?卜学敏
联系电话:???3306171????????????????????????????填报日期:2021年1月6日
备注:由于网上政务服务用户注册,全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报中,本网注册用户数为0。
扫一扫在手机打开当前页