索引号: | 111521030116071151/202303-00020 | 组配分类: | 行政事业性收费 |
发布机构: | 扎兰屯市人民政府办公室 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2023年扎兰屯市行政事业性收费目录清单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-03-17 | 发布日期: | 2023-03-17 |
部门序号 | 收费部门 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费范围 | 政策依据 | 执收单位 | 资金管理方式 | 制定权限 | 备注 | ||
一 | 外事办 | (一) | 签证费 | 财综〔2003〕45号、计价格〔1999〕466号、〔1992〕价费字198号、内价费发〔1998〕110号、内发改价费函〔2023〕131号 | 外交部及其授权代办业务的单位 | 缴入中央和地方国库 | 中项省标 | |||||
护照签证费 | 50元/份 | 申请办证的单位或个人 | ||||||||||
二 | 教育 | (一) | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 《幼儿园管理条例》、发改价格〔2011〕3207号、教财〔2020〕5号、内发改费字〔2014〕1700号、内发改价费字〔2021〕1170号、内发改价费函〔2022〕864号、呼发改费字〔2018〕37号 | 学校 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中项省标 | |||||
1、自治区级示范幼儿园 | 550元/月/生 | 个人 | ||||||||||
2、盟市级示范幼儿园 | 460元/月/生 | |||||||||||
3、一级甲类幼儿园 | 370元/月/生 | |||||||||||
4、一级乙类幼儿园 | 280元/月/生 | |||||||||||
5、其他类级幼儿园 | 210元/月/生 | |||||||||||
6、寄宿制幼儿园收费 | 按照呼发改费字[2018]37号文件,寄宿制幼儿园保教费(包括住宿费)可在此标准基础上浮50%执行 | |||||||||||
(二) | 普通高中、中等职业学校学费、住宿费 | |||||||||||
1、普通高中、中专学费 | 个人 | 《教育法》、教财〔2003〕4号、教财〔1996〕101号、内发改费字〔2003〕623号、内计费字〔2002〕1055号 | 学校 | 缴入中央和地方财政专户 | 中项省标 | |||||||
(1)中等职业学校 | 免收学费、免费提供教科书 | |||||||||||
(2)普通高中 | 免收学费、免费提供教科书 | |||||||||||
(3)中等专业学校 | 2000元/人/年 | |||||||||||
2、普通高中、中专住宿费 | 《教育法》、教财〔2003〕4号、内发改费字〔2003〕623号、内发改费字〔2007〕1809号、内发改费字〔2015〕1116号、呼价费字〔2003〕11号、呼发改费字〔2017〕462号、呼发改价费字〔2011〕845号、呼价费字〔2004〕7号、呼价费字〔2003〕62号、呼发改费字〔2017〕668号、呼发改费字〔2014〕556号、呼工商价费字〔2006〕46号、呼发改费字〔2017〕474号、呼发改费字〔2016〕524号、呼发改费字〔2017〕728号、呼发改费字〔2017〕505号、呼发改费字〔2017〕506号、呼工商价费字〔2004〕29号、内计费字〔2002〕1055号 | |||||||||||
(1)三人间 | 600元/人/学期 | |||||||||||
(2)四人间 | 300/380/400/500/600/650/750元/人/学期 | |||||||||||
(3)六人间 | 220/250/260/400/450/500元/人/学期 | |||||||||||
(4)八人间 | 200/250/400元/人/学期 | |||||||||||
(5)中专住宿费 | 400元/人/年 | |||||||||||
(三) | 公办高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | |||||||||||
1、高等学校学费(本科) | 个人 | 内发价费字〔2022〕1139号、内发改费字〔2017〕604号 | 学校 |
缴入中央和 地方财政专户 |
中项省标 | |||||||
(1)文史类 | 4200元/生/年 | |||||||||||
(2)财经类 | 4400元/生/年 | |||||||||||
(3)理工类 | 4600元/生/年 | |||||||||||
(4)艺术类(含体育类) | 7200元/生/年 | |||||||||||
2、高等职业教育学费 | 内发改费函〔2011〕415号、 内发价费字〔2022〕1139号、内发改费字〔2013〕444号、内发改费字〔2017〕604号 | |||||||||||
(1)高等学校学费(专科) | 5000元/生/年 | |||||||||||
(2)高等学校学费(艺术类) | 5000元/生/年 | |||||||||||
(3)校企合作办学收费:计算机软件工程类 | 7000元/生/年 | |||||||||||
3、高等学校、高等职业学校住宿费 | 内发改费字〔2015〕1165号 | |||||||||||
(1)二人间 | 1200元/生/年 | |||||||||||
(2)四人间 | 1100元/生/年 | |||||||||||
(3)六人间 | 1000元/生/年 | |||||||||||
(4)八人间 | 900元/生/年 | |||||||||||
4、研究生学费 | 内发价费字〔2017〕1436号 | |||||||||||
(1)学术型硕士 | 8000元/生/年 | |||||||||||
(2)专业型硕士 | 12000元/生/年 | |||||||||||
5、委托培养在职研究生(中共呼伦贝尔市委员会党校) | 7500元/生/年 | 内发改费函〔2017〕448号、发改价格〔2013〕887号 | ||||||||||
(四) | 国际生(留学生)学费、住宿费 | 学费:16000元/生/年 住宿费:1800元/生/年 | 个人 | 内发改费字〔2015〕1165号、教外来〔1998〕7号 | 学校 | 缴入地方财政专户 | 中项省标 | |||||
(五) | 成人教育学费 | 自主定价 | 个人 | 教材〔1992〕42号、教材〔1996〕101号、内计费字〔2002〕1055号、内计费字〔2002〕1570号、内发改费字〔2017〕604号 | 学校 | 缴入地方财政专户 | 中项省标 | |||||
三 | 老干部局 | (一) | 老年大学 |
1. 远程教育培训,每人每课时不超过4元; 2. 理论课程培训,每人每课时不超过6元; 3. 实用技能培训,每人每课时不超过8元; 4. 专家授课培训,每人每课时不超过10元。 |
个人 | 国办发〔2019〕5号、内财非税函〔2019〕179号、内发改价费字〔2021〕1447号 | 学校 | 缴入地方国库 | 省项省标 | |||
四 | 公安 | (一) | 证照费 | |||||||||
1、外国人证件费 | 个人 | 公安部门 | 中项中标 | |||||||||
(1)居留许可 | 外国人居留许可及增加偕行人(不满一年400元/人;一年(含)至三年800元/人;三年(含)至五年(含)1000元/人);外国人居留许可减少偕行人200元/人;外国人居留许可变更200元/人 | 〔1992〕价费字240号、财综〔2004〕60号、发改价格〔2004〕2230号、公办〔2022〕136号 | 缴入中央和地方国库 | |||||||||
(2)永久居留证申请 | 1500元/人 | 〔1992〕价费字240号、财综〔2004〕32号、发改价格〔2004〕1267号、财税〔2018〕10号、公办〔2022〕136号 | 缴入中央和地方国库 | |||||||||
(3)永久居留证 | 300元/证 | 缴入中央国库 | ||||||||||
(4)出入境证 | 100元/证 | 〔1992〕价费字240号、公通字〔1996〕89号、公办〔2022〕136号 | 缴入地方国库 | |||||||||
(5)旅行证 | 50元/证 | 缴入地方国库 | ||||||||||
(6)签证停留延期 | 160元/证 | 计价格〔2003〕392号、发改价格〔2004〕1267号 | 缴入地方国库 | |||||||||
(7)外国人永久居留证丢失、损坏 | 600元/证 | 缴入地方国库 | ||||||||||
2、公民出入境证件费 | 个人 | 出入境管理部门 | 中项中标 | |||||||||
(1)因私护照 | 120元/本 | 《护照法》、财税函〔2018〕1号、公办〔2022〕136号、发改价格〔2013〕1494号、价费字〔1993〕164号、〔1992〕价费字240号、计价格〔2000〕293号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕914号、财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | 缴入中央和地方国库 | |||||||||
(2)出入境通行证 | 15元/证 | 《护照法》、财税函〔2018〕1号、公办〔2022〕136号、发改价格〔2019〕914号、价费字〔1993〕164号、〔1992〕价费字240号、发改价格〔2017〕1186号 | 缴入中央和地方国库 | |||||||||
(3)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 往来港澳通行证60元/证;前往港澳通行证40元/证;往来港澳通行证(一次有效签注15元/人、二次有效签注30元/人);往来港澳通行证多次有效签注(短期不超过一年80元/人;一年以上两年以下120元/人;两年以上三年以下160元/人;长期三年以上240元/人) | 《护照法》、财税函〔2018〕1号、公办〔2022〕136号、价费字〔1993〕164号、〔1992〕价费字240号、发改价格〔2005〕77号、计价格〔2002〕1097号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕914号 | 缴入中央和地方国库 | |||||||||
(4)港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 成人证350元/证;儿童证230元/证 | 《护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号、财税〔2020〕46号、发改价格〔2020〕1516号、内财税〔2020〕1399号 | 缴入中央和地方国库 | |||||||||
(5)台湾居民来往大陆通行证 | 一次有效40元/证;五年有效200元/证 | 《护照法》、价费字〔1992〕240号、价费字〔1993〕164号、计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2004〕334号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格规〔2019〕1931号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号 | 缴入中央和地方国库 | |||||||||
(6)台湾居民定居证 | 8元/证 | 《护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2004〕2839号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号 | 缴入地方国库 | |||||||||
(7)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 往来台湾通行证(电子)60元/证;一次有效往来台湾通行证15元/本;前往台湾签注一次有效15元/项;前往台湾签注多次有效80元/项 | 《护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号、计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2016〕352号、发改价格规〔2019〕1931号 | 缴入中央和地方国库 | |||||||||
四 | 公安 | (二) | 证照费 | |||||||||
1、居民身份证工本费 | 个人 | 《居民身份证法》、财综〔2007〕34号、发改价格〔2005〕436号、财综〔2004〕8号、发改价格〔2003〕2322号、财税〔2018〕37号 | 公安部门 | 缴入地方国库 | 中项中标 | |||||||
(1)临时居民身份证工本费 | 10元/证 | |||||||||||
(2)换领第二代居民身份证工本费 | 20元/证 | |||||||||||
((3)遗失补领、损坏换领第二代居民身份证工本费 | 40元/证 | |||||||||||
2、机动车号牌工本费 | 机动车有关证照申请人 | 《道路交通安全法》、发改价格〔2004〕2831号、行业标准GA36-2014、计价格〔1994〕783号、〔1992〕价费字240号、发改价格规(2019)1931号 | 盟市、旗县(市、区)公安机关交通管理部门的车辆管理所 | 缴入地方国库 | 中项中标 | ▲ | ||||||
号牌费 | 机动车号牌100元/副;挂车号牌50元/片;摩托车号牌35元/片;低速载货汽车号牌40元/副;临时行驶车号牌5元/张 | |||||||||||
3、机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 10元/本 | 《道路交通安全法》、发改价格〔2004〕2831号、财综〔2001〕67号、计价格〔2001〕1979号、计价格〔1994〕783号、〔1992〕价费字240号 、发改价格〔2017〕1186号 | ||||||||||
4、临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/本 | 《道路交通安全法》、财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号、发改价格〔2017〕1186号 | ||||||||||
(三) | 外国人签证费 | 申请签证的个人 |
计价格〔2003〕392号、〔1992〕价费字240号、 公办〔2022〕136号 |
公安部门 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | ||||||
(1)零次、一次签证 | 160元/人 | |||||||||||
(2)二次签证(非对等国家) | 235元/人 | |||||||||||
(3)半年多次(含半年)签证 | 425元/人 | |||||||||||
(4)一年(含一年)至五年(含五年)多次签证 | 635元/人 | |||||||||||
(5)增加、减少隽行人 | 160元/人 | |||||||||||
五 | 人社 | (一) | 劳动鉴定费 | 申请鉴定的个人 | 内价费发〔1997〕44号 | 人力资源和社会保障部门 | 缴入地方国库 | 省项省标 | ||||
1、劳动能力鉴定费 | 200/150元/人 | |||||||||||
六 | 人社、文旅 | (二) | 专业技术资格评审费(高级、中级、初级) | 申请评审的个人 | 内计费字〔2001〕1202号、内人发〔2001〕124号 | 人力资源和社会保障部门、文化和旅游部门 | 缴入地方国库 | 省项省标 | ||||
1、高级专业技术资格评审 | 320元/人/次 | |||||||||||
2、副高级专业技术资格评审 | 280元/人/次 | |||||||||||
3、中级专业技术资格评审 | 150元/人/次 | |||||||||||
4、初级专业技术资格评审 | 100元/人/次 | |||||||||||
七 | 民政 | (一) | 殡葬收费(注:指殡葬基本服务收费) | 殡葬申请人 |
价费字〔1992〕249号、发改价格〔2012〕673号、 内发改规范字〔2013〕6号 |
民政部门 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ||||
1、遗体接运(含抬尸、消毒) | 500元/具 | |||||||||||
2、遗体存放(含冷藏) | 200元/具 | |||||||||||
3、遗体火化 | 500元/具 | |||||||||||
4、骨灰寄存 | 300元/具 | |||||||||||
八 |
自然 资源 |
(一) | 土地复垦费 | 1.5~7.5万元/公顷 | 因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏,没有条件复垦和复垦不符合要求的用地单位和个人 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》、财税〔2014〕77号、内发改费字〔2005〕120号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 盟市、旗县(市、区)自然资源(规划)局 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
(二) | 土地闲置费 | 土地使用出让金20%以下 | 因企业自身原因导致超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年尚未动工开发的用地单位 | 《土地管理法》、《城市房地产管理法》、国发〔2008〕3号、内政发〔2014〕46号、财税〔2014〕77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税〔2021〕8号、内税发〔2021〕54号 | 盟市、旗县(市、区)自然资源(规划)局核定,税务局征收。 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||||
(三) | 耕地开垦费 | 非农业建设经批准占用耕地,没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的单位和个人 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、财税〔2014〕77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 盟市、旗县(市、区)自然资源(规划)局 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||||
1、占用一级基本农田 | 耕地造地费为该耕地被占用前5年平均亩产值的10倍至15倍 | |||||||||||
2、占用二级基本农田 | 耕地造地费为该耕地被占用前5年平均亩产值的8倍至10倍 | |||||||||||
3、占用一般耕地 | 耕地造地费为该耕地被占用前5年平均亩产值的5倍至7倍 | |||||||||||
(四) | 不动产登记费 | 登记申请人 |
《民法典》、财税〔2014〕77号、财税〔2016〕79号、发改价格规〔2016〕2559号、 财税〔2019〕45号、财税〔2019〕53号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 |
不动产登记机构 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | ▲ | |||||
1、住宅类不动产登记费 | 80元/件 | |||||||||||
2、非住宅类不动产登记费 | 550元/件 | |||||||||||
3、证书工本费 | 10元/本(1、2中包含证件工本费) | |||||||||||
九 |
住房 城乡 建设 |
(一) | 污水处理费 | 城市规划范围内向城市污水集中处理设施排放污水的单位和个人 | 《水污染防治法》、《城市排水与污水处理条例》、财税〔2014〕151号、发改价格〔2015〕119号、内发改价字〔2015〕713号、内财非税规〔2015〕8号、内发改价费字〔2021〕1170号 | 旗县(市、区)城市污水处理行政主管单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||
旗市区 | 旗(市)区自行制定收费标准 | |||||||||||
(二) | 生活垃圾处理费 | 所有产生垃圾的单位和个人 | 《固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》、国发〔2011〕9号、计价格〔2002〕872号、内税发〔2021〕54、内发改价费字〔2021〕485号、内发改价费字〔2021〕1170号 | 旗县(市、区)城镇建设、环境卫生部门、垃圾处理行政主管部门核定,税务局征收。 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||||
旗市区 | 旗(市)区自行制定收费标准,不同地区差别较大。计费方法基本为分类计征,居民缴费人以户或人实行定额征收,非居民缴费人则以面积、时间、排放量等要素实行计量征收。 | |||||||||||
城市道路占用、挖掘修复费 | 占用城市规划区内道路的单位和个人收取 | 《城市道路管理条例》、财税〔2015〕68号、建城〔1993〕410号、内价费字〔1995〕第1号、内发改费字〔2016〕323号、国办发〔2020〕27号 | 盟市、旗县(市、区)城市建设行政主管单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | |||||||
(三) | 1、城市道路占用、挖掘修复费 | ▲ | ||||||||||
(1)沥青混凝土路面 | 290元/平方米 | |||||||||||
(2)环保砖人行道路面 | 110元/平方米 | |||||||||||
(3)石材人行道路面 | 360元/平方米 | |||||||||||
(4)石材侧石 | 260元/平方米 | |||||||||||
2、城市道路挖掘修复回填水撼砂收费 | ||||||||||||
(1)沥青混凝土路面 | 420元/平方米 | |||||||||||
(2)环保砖人行道路面 | 300元/平方米 | |||||||||||
(3)石材人行道路面 | 490元/平方米 | |||||||||||
(4)石材侧石 | 260元/平方米 | |||||||||||
十 | 交通 | (一) | 车辆通行费(限于政府还贷) | 车辆乘驾人 | 《公路法》、《收费公路管理条例》、《内蒙古自治区公路条例》、交公路发〔1994〕686号、国发〔2012〕37号、内发改费字〔2017〕816号、内交发〔2019〕297号、内发改价费字〔2019〕1012号、内交发〔2020〕728号、交公路函〔2021〕228号、内交发〔2022〕834号、交办路〔2022〕78号、内交发〔2023〕26号 | 盟市交通运输主管单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||
1、公路通行费 |
9座以下,2轴(车长小于6000mm且最大允许 总质量小于4500Kg),客车0.4元/公里,货车0.35元/公里。 10座至19座,2轴(车长不小于6000mm且最大允许总质量不小于4500Kg),客车0.4元/公里,货车0.55元/公里。 20座至39座,3轴,客车0.5元/公里,货车1.05元/公里。 40座以上,4轴,客车0.7元/公里,货车1.55元/公里。 5轴货车1.75元/公里。 6轴货车1.94元/公里。 |
|||||||||||
十一 | 工业和信息化 | (一) | 无线电频率占用费 | 取得无线电频率使用权的单位或个人 | 《无线电管理条例》、计价费〔1998〕218号、计价格〔2000〕1015号、发改价格〔2003〕2300号 、发改价格〔2005〕2812号 、发改价格〔2007〕3643号 、发改价格〔2011〕749号 、发改价格〔2013〕2396号 、发改价格〔2017〕1186号 、发改价格〔2018〕601号 、发改价格〔2019〕914号 | 无线电管理机构 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | ▲ | |||
1、集群无线调度系统 | 10000(省)元/年/频点 | |||||||||||
2000(地市)元/年/频点 | ||||||||||||
2、无线寻呼系统 | 40000(地市)元/年/频点 | |||||||||||
3、无绳电话系统 | 150元/基站 | |||||||||||
4、广播电视台 | ||||||||||||
(1)、省级电视台 | 50000元/每套节目 | |||||||||||
(2)、地级电视台 | 10000元/每套节目 | |||||||||||
(3)、县级电视台 | 5000元/每套节目 | |||||||||||
(4)、省级广播电台 | 5000元/每套节目 | |||||||||||
(5)、地级广播电台 | 500元/每套节目 | |||||||||||
(6)、县级广播电台 | 100元/每套节目 | |||||||||||
5、1千兆赫以下 | ||||||||||||
(1)、固定电台 | 1000元/每频台 | |||||||||||
(2)、移动电台 | 100元/每台 | |||||||||||
6、微波站 | ||||||||||||
(1)、工作频率10兆赫以下 | 40元/每站每兆赫 | |||||||||||
(2)、工作频率10兆赫以上 | 20元/每站每兆赫 | |||||||||||
(3)、有线电视台传输 | 600元/每站每兆赫 | |||||||||||
7、地球站 | 250元/每站每兆赫 | |||||||||||
8、无线接入系统 | ||||||||||||
(1)、1.8--1.9GHZ(FDD--TDD方式) | 150元/基站 | |||||||||||
(2)、450GHZ频段 | 500元/站点/基站 | |||||||||||
9、扩频系统2.4、5.8GHZ频段 | 40元/MHz/基站(按核准带宽收,不足1MHz的按1MHz收) | |||||||||||
10、无线数据频段 | 800元/频点/基站 | |||||||||||
十二 | 水利 | (一) | 水土保持补偿费 | 一般性生产建设项目:1.7元/m2;石油、天然气开采期间:1.4元/m2;非石油、天然气矿产资源开采期间:2元/t;取土、挖矿(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰:0.3~1元/m3; 排放废弃土、石、渣:0.3~1元/m3。 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 《水土保持法》、财综〔2014〕8号、内财非税规〔2015〕18号、发改价格〔2017〕1186号、内发改费字〔2019〕397号、财税〔2020〕58号、内税发〔2020〕106号 | 盟市、旗县(市、区)水行政主管部门核定,税务局征收 | 缴入中央和地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
十三 | 农牧业 | (一) | 渔业资源增殖保护费 | 尼尔基库区内:3万(基数)*5%=1500元/年;库区外其他水域:0.75万元(基数)*5%=375元/年。 | 在自治区管辖的江河、湖泊等水域采捕天然生长和人工增、养殖水生动植物的单位和个人 | 《渔业法》《渔业资源增殖保护费征收使用办法》《内蒙古自治区渔业资源增殖保护费征收使用办法》、财综〔2012〕97号、计价格〔1994〕400号、价费字〔1992〕452号、财税〔2014〕101号 | 盟市、旗县(市、区)人民政府渔业主管部门及其授权单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
十四 | 林草 | (一) | 草原植被恢复费 | 占用和临时占用草地的单位和个人 | 《草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号、内政发〔2012〕8号 | 盟市及旗县各级草原主管部门核定,税务部门征收 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||
1、征用或者使用草原 | ||||||||||||
(1)基本草原 | 2500元/亩 | |||||||||||
(2)其他草原 | 1500元/亩 | |||||||||||
2、临时占用草原 | ||||||||||||
(1)勘测、钻井、建筑地上地下工程 | 4元/平方米 | |||||||||||
(2)采土、采砂、采石、开采矿产资源等 | 10元/平方米 | |||||||||||
(3)经营性旅游活动区 | 0.1元/平方米 | |||||||||||
(4)临时作业生活区、物资堆放场等 | 2元/平方米 | |||||||||||
(5)车辆临时行驶道路 | 0.6元/平方米 | |||||||||||
(6)影视拍摄等 | 0.5元/平方米 | |||||||||||
3、采集(收购)草原野生植物 | ||||||||||||
(1)采集(收购)者 | 市场价15%(依前一年市场平均收购价格收取) | |||||||||||
十五 | 卫生健康 | (一) | 非免疫规划疫苗存储、运输费 | 10元/支 | 疾控机构承担非免疫规划疫苗配送工作时,向疫苗生产企业收取 |
《疫苗管理法》、财税〔2020〕17号、 内发改价费字〔2020〕242号 |
疾控中心或其他疾病预防控制工作机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
(二) | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 委托提供非免疫规划疫苗接种服务时,向受种者或其监护人收取 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》、财税〔2016〕14号、财综〔2008〕47号、发改价格〔2016〕488号、内发改价费字〔2020〕242号 | 卫生健康部门所属疾病预防控制机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | |||||
(三) | 鉴定费(医疗事故鉴定费) | 2500元/例 | 医疗事故技术鉴定申请单位或个人 | 《医疗事故处理条例》、财综〔2003〕27号、财税〔2016〕14号、发改价格〔2016〕488号、内发改费字〔2004〕996号 | 呼伦贝尔市医学会 | 缴入中央和地方国库 | 中项省标 | |||||
(四) | 新型冠状病毒核酸检测项目收费标准 | 单检13元,混检2.5元; | 个人 | 联防联控机制综发〔2020〕230号、內医保办字〔2022〕219号 | 医院、疾控中心和拥有检测资质的医疗机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | |||||
十六 | 人防办 | (一) | 防空地下室易地建设费 | 经批准确因地质和地下条件不宜修建的民用建筑建设单位和个人 | 中发〔2001〕9号、计价格〔2000〕474号、财税〔2019〕53号,财税〔2014〕77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、国人防办字〔2003〕18号、内蒙古自治区人民政府令第190号、内计费字〔2002〕1105号、内发改费字〔2013〕870号、财税〔2020〕58号、内税发〔2020〕106号、内人防发〔2012〕31号 | 各盟市、旗县人防工程主管部门核定,税务局征收。 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||
1、新建10层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅楼),按照应建防空地下室地面首层建筑面积缴纳防空地下室易地建设费 | ||||||||||||
盟市 | 1500元/平方米 | |||||||||||
其他旗县 | 1400元/平方米 | |||||||||||
2、新建9层以下或者基础埋深不足3米的其他民用建筑(含城市居民住宅楼),按照地面总建筑面积缴纳防空地下室易地建设费 | ||||||||||||
盟市 | 45元/平方米 | |||||||||||
其他旗县 | 30元/平方米 | |||||||||||
十七 | 法院 | (一) | 诉讼费 | 《诉讼费用交纳办法》第三章第十三条至第十九条 | 申请诉讼案件的单位和个人 |
《民事诉讼法》、《行政诉讼法》、《诉讼费用交纳办法》、中华人民共和 |
盟市、旗县(市、区)法院 | 缴入自治区国库 | 中项省标 | ▲ | ||
十八 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 | (一) | 特种设备检验检测收费 | 收费依据为内发改费字〔2018〕1662号 详见网址:http://www.nmgtjy.cn/xxgk/index/39 | 接受检验检测的单位和个人 | 《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、财综〔2011〕16号、财综〔2001〕10号、内财规〔2001〕312号、内计费字〔2001〕1275号、发改价格〔2015〕1299号、内发改费字〔2018〕1662号、内财税〔2022〕160号 | 盟市特种设备检验检测机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
十九 | 司法 | (一) | 仲裁收费 |
1000元以下的部分40-100元; 1001元至5万元的部分按4%-5%交纳; 50001元至10万元的部分按3%-4%交纳; 100001元至20万元的部分 2%-3%交纳; 200001元至50万元的部分按1%-2%交纳;500001元至100万元的部分按0.5%-1%交纳;1000001元以上的部分按0.25%-0.5%交纳。 |
仲裁申请的单位、个人 | 《仲裁法》、财综〔2010〕19号、国办发〔1995〕44号 | 仲裁机构 | 缴入地方国库 | 中项中标 | ▲ | ||
二十 |
相关 行政 机关 |
(一) | 信息公开处理费 | 信息处理费可以按件计收,也可以按量计收,均按照超额累进方式计算收费金额。行政机关对每件申请可以根据实际情况选择适用其中一种标准,但不得同时按照两种标准重复计算。一、按件计收执行下列收费标准:(一)同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费。(二)同一申请人一个自然月内累计申请11—30件(含30件)的部分:100元/件。(三)同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。二、按量计收执行下列收费标准:(一)30页以下(含30页)的,不收费。(二)31—100页(含100页)的部分:10元/页。(三)101—200页(含200页)的部分:20元/页。(四)201页以上的部分:40元/页。 | 信息公开申请人 | 《政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号、财办库〔2020〕254号、内财税〔2021〕785号 | 有关单位 | 缴入地方国库 | 中项中标 | |||
二十一 |
相关 部门 |
(一) | 考试考务费 | 详见《考试考务费目录清单》 | 考试申请人 | 详见《考试考务费目录清单》 | 有关单位 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中项省标 | |||
(二) | 培训费 |
1. 远程教育培训,每人每课时不超过4元; 2. 理论课程培训,每人每课时不超过6元; 3. 实用技能培训,每人每课时不超过8元; 4. 专家授课培训,每人每课时不超过10元。 |
培训申请单位和个人 | 内发改费字〔2018〕1399号 | 有关单位 | 缴入地方国库或财政专户 | 省项省标 | |||||
说明:备注栏中标注▲的收费项目为涉企收费。 |
站点地图 | 联系我们
主办:扎兰屯市人民政府办公室 承办单位:扎兰屯市政务服务与数据管理局 网站标识码:1507830002
网站备案号:蒙ICP备2022001701号-1 蒙公网安备 15078302000121号 监督热线:0470-3306171
Copyright ? 2024 www.zhalantun.gov.cn All Rights Reserved