索引号: | 11152103318578718L/202304-00086 | 组配分类: | 政策文件 |
发布机构: | 市场监督管理局 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 |
名称: | 扎兰屯市市场监督管理局2023抽检计划 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-04-05 | 发布日期: | 2023-04-05 |
2023年产品质量抽检计划 | |||||||
产品分类 | 产品名称 | 序号 | 检测项目 | 执行标准 |
检测费 (元/批次) (含买样费) |
抽检批次 | 小计 (元) |
成品油 | 车用汽油 | 1 | 硫含量 |
GB 17930-2016 《车用汽油》 |
1200 | 4 | 4800 |
2 | 铜片腐蚀 | ||||||
3 | 机械杂质及水分 | ||||||
4 | 氧含量 | ||||||
5 | 甲醇含量 | ||||||
车用柴油 | 1 | 硫含量 |
GB 19147-2016 《车用柴油》 |
1200 | 2 | 2400 | |
2 | 凝点 | ||||||
3 | 冷滤点 | ||||||
4 | 闪点 | ||||||
大气污染相关产品 | 车用尿素 | 1 | 尿素含量 |
GB 29518-2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)》 |
1600 | 4 | 6400 |
2 | 密度 | ||||||
3 | 折光率 | ||||||
4 | 碱度 | ||||||
5 | 缩二脲 | ||||||
6 | 醛类 | ||||||
7 | 不溶物 | ||||||
8 | 磷酸盐 | ||||||
煤炭 | 褐煤 | 1 | 发热量 | GB/T 31862-2015 《商品煤质量褐煤》 | 1500 | 4 | 6000 |
2 | 全水分 | ||||||
3 | 灰分 | ||||||
4 | 全硫 | ||||||
眼镜类产品 | 老视成镜 | 1 | 球镜顶焦度偏差 |
GB 13511.1-2011 《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》 GB 10810.3-2006 《眼镜镜片及相关眼镜产品 透射比规范及测量方法》 GB 10810.1-2005 《眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 |
1600 | 2 | 3200 |
2 | 柱镜顶焦度偏差 | ||||||
3 | 光学中心水平距离偏差 | ||||||
4 | 光学中心单侧水平偏差 | ||||||
5 | 光学中心垂直互差 | ||||||
6 | 可见光透射比 | ||||||
7 | 光透射比相对偏差 | ||||||
8 | 镜片的基准点厚度 | ||||||
9 | 镜片材料和表面的质量 | ||||||
10 | 两镜片顶焦度互差 | ||||||
11 | 镜架外观质量 | ||||||
12 | 装配质量 | ||||||
儿童玩具 | 塑料玩具 | 1 | 材料 | GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分:基本规范》 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》 | 1300 | 2 | 2600 |
2 | 小零件 | ||||||
3 | 边缘 | ||||||
4 | 突出部件 | ||||||
5 | 孔、间隙、机械装置的可触及性 | ||||||
6 | 尖端 | ||||||
7 | 可预见的合理滥用 | ||||||
毛绒、布制玩具 | 1 | 燃烧性能 | GB/T 9832-2007 《毛绒、布制玩具》 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分:易燃性能》 | 1300 | |||
2 | 缝纫拼缝及布绒牢度 | ||||||
3 | 缝纫质量 | ||||||
4 | 成品外表 | ||||||
5 | 破洞 | ||||||
6 | 表情装饰线 | ||||||
7 | 填充物 | ||||||
8 | 颗粒填充物内胆 | ||||||
塑料制品 | 塑料购物袋 | 1 | 外观 |
GB/T21661-2020 《塑料购物袋》 |
1400 | 2 | 2800 |
2 | 环保要求(最小厚度) | ||||||
3 | 厚度极限偏差 | ||||||
4 | 厚度平均偏差 | ||||||
食品相关制品 | 食品接触塑料制品 | 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》 | 1400 | 2 | 2800 |
2 | 浸泡液 | ||||||
3 | 高锰酸钾消耗量 | ||||||
4 | 重金属(以铅计) | ||||||
5 | 总迁移量 | ||||||
6 | 脱色试验 | ||||||
手洗餐具用洗涤剂 | 1 | 外观 | GB/T 9985-2000 《手洗餐具用洗涤剂》 | 1400 | 2 | 2800 | |
2 | 气味 | ||||||
3 | 稳定性 | ||||||
4 | 总活性物含量 | ||||||
5 | pH(25℃,1%溶液) | ||||||
6 | 荧光增白剂 | ||||||
7 | 甲醛 | ||||||
液化石油气 | 液化石油气 | 1 | 蒸气压 | GB 11174-2011 《液化石油气》 | 2200 | 2 | 4400 |
2 | 组分 | ||||||
3 | 残留物 | ||||||
4 | 铜片腐蚀 | ||||||
5 | 二甲醚含量 | ||||||
农资 | 复合肥料 | 1 | 总氮 |
GB/T 15063-2009 《复混肥料(复合肥料)》 GB/T 15063-2020 《复合肥料》 |
950 | 4 | 3800 |
2 | 有效磷 | ||||||
3 | 水溶性磷占有效磷百分率 | ||||||
4 | 氧化钾 | ||||||
5 | 氯离子 | ||||||
6 | 水分 | ||||||
7 | 粒度 | ||||||
8 | 缩二脲 | ||||||
9 | 铜含量 | ||||||
10 | 铁含量 | ||||||
11 | 锰含量 | ||||||
12 | 锌含量 | ||||||
13 | 镁含量 | ||||||
尿素 | 1 | 外观 |
GB/T 2440-2017 《尿素》 |
700 | 2 | 1400 | |
2 | 总氮 | ||||||
3 | 缩二脲 | ||||||
4 | 水分 | ||||||
5 | 亚甲基二脲(以HCHO计) | ||||||
6 | 粒度 | ||||||
磷酸一铵、磷酸二铵 | 1 | 总养分 |
GB/T 10205-2009 《磷酸一铵、磷酸二铵》 |
700 | 2 | 1400 | |
2 | 总氮 | ||||||
3 | 有效磷 | ||||||
4 | 水溶性磷占有效磷百分率 | ||||||
5 | 水分 | ||||||
6 | 粒度 | ||||||
黄金珠宝贵金属 | 贵金属饰品(镶嵌贵金属饰品除外) | 1 | 纯度(含量) |
GB/T 18043-2013 GB 11887-2012 QB/T 2062-2015 GB/T 36128-2018 QB/T 1690-2021 GB/T 31912-2015 (根据产品的明示执行标准不同,检测项目有所不同) |
1100 | 2 | 2200 |
2 | 质量 | ||||||
3 | 印记-印记的内容 | ||||||
4 | 印记-纯度及材料印记的表示方法 | ||||||
5 | 标签 | ||||||
6 | 命名规则 | ||||||
贵金属珠宝玉石(镶嵌珠宝玉石除外) | 1 | 肉眼观察(外观描述) |
QB/T 2062-2015 GB/T 16553-2017 GB/T 16552-2017 (根据产品的明示执行标准不同,检测项目有所不同) |
1100 | 2 | 2200 | |
2 | 放大检查 | ||||||
3 | 折射率/双折射率 | ||||||
4 | 光性特征 | ||||||
5 | 多色性 | ||||||
6 | 荧光观察 | ||||||
7 | 总质量 | ||||||
8 | 密度 | ||||||
9 | 红外光谱分析 | ||||||
10 | 名称 | ||||||
消防产品 | 手提式灭火器 | 1 | 灭火器总质量 | GB 4351.1-2005 《手提式灭火器性能和结构要求》 | 1800 | 2 | 3600 |
2 | 灭火剂充装总量误差 | ||||||
3 | 20℃±5℃喷射性能 | ||||||
4 | 筒体水压试验 | ||||||
5 | 筒体爆破试验 | ||||||
6 | 灭火剂主要组分含量 (磷酸二氢铵) | ||||||
7 | 充装口内径 | ||||||
消防水带 | 1 | 外观质量 | GB 6246-2011 《消防水带》 | 1800 | 2 | 3600 | |
2 | 内径 | ||||||
3 | 长度 | ||||||
4 | 水压试验与爆破试验 | ||||||
5 | 单位长度质量 | ||||||
6 | 附着强度 | ||||||
7 | 水带与消防接口连接性能 | ||||||
消防应急照明灯 | 1 | 电压波动性能 | GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》 | 1800 | 2 | 3600 | |
2 | 转换电压性能 | ||||||
3 | 绝缘性能 | ||||||
4 | 耐压性能 | ||||||
5 | 接地电阻试验 | ||||||
6 | 系统与整机性能 (应急工作时间) | ||||||
室内消火栓 | 1 | 外观质量 | GB 3445-2018 《室内消火栓》 | 1800 | 2 | 3600 | |
2 | 基本尺寸与公差 | ||||||
3 | 螺纹 | ||||||
4 | 水压强度 | ||||||
5 | 标志 | ||||||
6 | 开启高度 | ||||||
7 | 旋转性能 | ||||||
8 | 手轮 | ||||||
学生文具 | 中性笔 | 1 | 初写性能 | GB/T 37853-2019 《中性墨水圆珠笔和笔芯》 | 1600 | 2 | 3200 |
2 | 书写性能 | ||||||
3 | 渗透性 | ||||||
4 | 干燥性 | ||||||
5 | 复印性 | ||||||
6 | 出芯机构灵活性 | ||||||
7 | 笔杆头部孔径与笔头外径差值 | ||||||
8 | 外观 | ||||||
铅笔 | 1 | 芯尖受力 | GB/T 26704-2011 《铅笔》 | 1600 | 2 | 3200 | |
2 | 磨耗 | ||||||
3 | 滑芯 | ||||||
4 | 笔杆涂层 | ||||||
5 | 笔杆结合牢度 | ||||||
6 | 杆内断芯 | ||||||
7 | 外观 | ||||||
圆珠笔 | 1 | 初写性能 | GB/T 26714-2019 《油墨圆珠笔和笔芯》 | 1600 | 2 | 3200 | |
2 | 书写性能 | ||||||
3 | 渗透性 | ||||||
4 | 干燥性 | ||||||
5 | 复印性 | ||||||
6 | 出芯机构灵活性 | ||||||
7 | 笔杆头部孔径与笔头外径差值 | ||||||
8 | 外观 | ||||||
橡皮 | 1 | 外观要求 | QB/T 2309-2020 《橡皮擦》 | 1600 | 2 | 3200 | |
2 | 迁移性 | ||||||
3 | 老化后硬度差 | ||||||
4 | 造型产品的安全要求 | ||||||
5 | 硬度 | ||||||
6 | 消字率 | ||||||
课业簿册 | 1 | 纸张定量 | QB/T 1437-2014 《课业簿册》 | 1600 | 3 | 4800 | |
2 | 破页 | ||||||
3 | 脏迹 | ||||||
4 | 白页 | ||||||
5 | 印划线 | ||||||
6 | 断线 | ||||||
7 | 封面/封底 | ||||||
8 | 内芯纸张施胶度 | ||||||
9 | 成品尺寸偏差 | ||||||
10 | 亮度(白度) | ||||||
卷笔刀 | 1 | 卷削能力 | QB/T 1337-2010 《卷笔刀》 | 1600 | 2 | 3200 | |
2 | 断铅 | ||||||
3 | 笔芯锥度 | ||||||
4 | 刀座牢度 | ||||||
5 | 笔芯孔径 | ||||||
6 | 耐腐蚀性 | ||||||
7 | 使用安全性能 | ||||||
学生书包 | 1 | 配件及安装 | QB/T 2858-2007 GB 21027-2020等标准及产品明示标准 | 1600 | 2 | 3200 | |
2 | 缝合线 | ||||||
3 | 织物面料 | ||||||
4 | 缝合线迹 | ||||||
5 | 负重 | ||||||
6 | 缝合强度 | ||||||
7 | 拉链耐用度 | ||||||
8 | 摩擦色牢度 | ||||||
日用品 | 洗发水 | 1 | 外观 |
GB/T 29679-2013 《洗发液、洗发膏》 |
1600 | 3 | 4800 |
2 | 色泽 | ||||||
3 | 耐热 | ||||||
4 | 耐寒 | ||||||
5 | pH | ||||||
6 | 泡沫 | ||||||
7 | 有效物含量 | ||||||
沐浴剂 | 1 | 外观 |
GB/T 34857-2017 《沐浴剂》 QB/T 1994-2013 《沐浴剂》 |
1600 | 3 | 4800 | |
2 | 气味 | ||||||
3 | 稳定性 | ||||||
4 | 总有效物 | ||||||
5 | pH(25℃) | ||||||
洗手液 | 1 | 外观 | QB/T 2654-2013 《洗手液》 GB/T 34855-2017 《洗手液》 | 1600 | 3 | 4800 | |
2 | 气味 | ||||||
3 | 稳定性 | ||||||
4 | 总有效物 | ||||||
5 | pH(10%水溶液,25℃) | ||||||
牙膏 | 1 | 砷(As)含量 | GB/T 8372-2017 《牙膏》 | 1600 | 3 | 4800 | |
2 | 膏体 | ||||||
3 | pH值 | ||||||
4 | 稳定性 | ||||||
5 | 过硬颗粒 | ||||||
肥皂 | 1 | 包装外观 | QB/T 2485-2008 《香皂》 | 1600 | 2 | 3200 | |
2 | 皂体外观 | ||||||
3 | 气味 | ||||||
4 | 水分和挥发物 | ||||||
5 | 游离苛性碱 | ||||||
6 | 氯化物 | ||||||
洗衣皂 | 1 | 包装外观 | QB/T 2486-2008 《洗衣皂》 | 1600 | 2 | 3200 | |
2 | 皂体外观 | ||||||
3 | 气味 | ||||||
4 | 乙醇不溶物 | ||||||
5 | 氯化物 | ||||||
6 | 游离苛性碱 | ||||||
7 | 总五氧化二磷 | ||||||
透明皂 | 1 | 包装外观 | QB/T 1913-2004 《透明皂》 | 1600 | 2 | 3200 | |
2 | 皂体外观 | ||||||
3 | 气味 | ||||||
4 | 水分和挥发物 | ||||||
5 | 游离苛性碱 | ||||||
6 | 氯化物 | ||||||
衣料用液体洗涤剂 | 1 | 外观 | QB/T 1224-2012 《衣料用液体洗涤剂》 | 1600 | 2 | 3200 | |
2 | 稳定性 | ||||||
3 | 总活性物 | ||||||
4 | pH | ||||||
5 | 总五氧化二磷 | ||||||
6 | 规定污布的去污力 | ||||||
生活用纸 | 卫生纸(含卫生纸原纸) | 1 | 球形耐破度(成品层) | GB/T 20810-2018 《卫生纸(含卫生纸原纸)》 | 1600 | 4 | 6400 |
2 | 掉粉率 | ||||||
3 | 定量 | ||||||
4 | D65亮度 | ||||||
5 | 抗张指数 | ||||||
6 | 柔软度(成品层纵横平均) | ||||||
7 | 洞眼 | ||||||
8 | 尘埃度 | ||||||
9 | 横向吸液高度(成品层) | ||||||
10 | 交货水分 | ||||||
纸巾纸 | 1 | 定量 | GB/T 20808-2011 《纸巾纸 》 | 1600 | 2 | 3200 | |
2 | 亮度(白度) | ||||||
3 | 横向吸液高度 | ||||||
4 | 横向抗张指数 | ||||||
5 | 纵向湿抗张强度 | ||||||
6 | 柔软度 | ||||||
7 | 洞眼 | ||||||
8 | 尘埃度 | ||||||
9 | 交货水分 | ||||||
10 | 内装量 | ||||||
纸尿裤(婴儿) | 纸尿裤(片、垫) | 1 | 全长偏差 | GB/T 28004-2011 《纸尿裤(片、垫)》 | 1600 | 2 | 3200 |
2 | 全宽偏差 | ||||||
3 | 条质量偏差 | ||||||
4 | 滑渗量 | ||||||
5 | 回渗量 | ||||||
6 | 渗漏量 | ||||||
7 | pH | ||||||
8 | 交货水分 | ||||||
婴儿纸尿裤 | 1 | 条质量偏差 | GB/T 28004.1-2021 《纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤 》 | 1600 | 2 | 3200 | |
2 | 吸收速度 | ||||||
3 | 回渗量 | ||||||
4 | 渗漏量 | ||||||
5 | pH值 | ||||||
6 | 杂质 | ||||||
7 | 防侧漏性能 | ||||||
8 | 交货水分 | ||||||
电动车电池 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 1 | 外形尺寸 | T/ZJXDC 001-2021 《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》 | 2000 | 4 | 8000 |
2 | 外观 | ||||||
3 | 2hr容量 | ||||||
4 | 大电流放电 | ||||||
5 | 耐振动能力 | ||||||
6 | 机械冲击 | ||||||
电动自行车用密封铅酸蓄电池 | 1 | 蓄电池外观 | QB/T 2947.1-2008 《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分:密封铅酸蓄电池及充电器》 | 2000 | |||
2 | 蓄电池端子 | ||||||
3 | 2h率额定容量 | ||||||
4 | 过放电性能 | ||||||
5 | 过充电性能 | ||||||
6 | 大电流放电性能 | ||||||
7 | 耐振动性能 | ||||||
电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 1 | 外形尺寸 |
GB/T 22199.1-2017 《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分:技术条件》 GB/T 22199.2-2017 《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分:产品品种和规格》 |
2000 | |||
2 | 外观 | ||||||
3 | 2hr容量 | ||||||
4 | 大电流放电 | ||||||
5 | 快速充电能力 | ||||||
6 | 耐振动能力 | ||||||
机油 | 机油 | 1 | 运动黏度 |
GB 11121-2006 《汽油机油》 GB 11122-2006 《柴油机油》 |
1800 | 2 | 3600 |
2 | 黏度指数(单级) | ||||||
3 | 倾点 | ||||||
4 | 水分 | ||||||
5 | 泡沫性 (泡沫倾向/泡沫稳定性) | ||||||
6 | 机械杂质 | ||||||
7 | 闪点(开口) | ||||||
合计 | 97 | 147200 |
站点地图 | 联系我们
主办:扎兰屯市人民政府办公室 承办单位:扎兰屯市政务服务与数据管理局 网站标识码:1507830002
网站备案号:蒙ICP备2022001701号-1 蒙公网安备 15078302000121号 监督热线:0470-3306171
Copyright ? 2024 www.zhalantun.gov.cn All Rights Reserved